KEPEGAWAIAN
1. DATA KEPEGAWAIAN
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan tahun 2023 BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) Provinsi Banten memiliki sumber daya aparatur sebanyak 352 orang yang tersebar di BAPENDA Induk sebanyak 80 orang dan di 12 Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sebanyak 272orang.
Berdasarkan jumlah tersebut dapat dilihat bahwa 314 orang atau 34.70% berstatus PNS, sisanya 591 orang atau 65.30% berstatus Non PNS yang terdiri dari TKS/TPP (Tenaga Pemungut Pajak) sebanyak 357 orang, tenaga Satpam 100 Orang, tenaga Supir 15 orang, tenaga Pramubakti 67 orang, dan tenaga Arsip 10 Orang.
DATA TERPILAH KEPEGAWAIAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN, BERDASARKAN :
- JENIS KELAMIN Data sampai dengan bulan Mei tahun 2018 adalah pegawai laki-laki sebanyak 179 orang dan pegawai permpuan sebanyak 135 orang;
- PEJABAT STRUKTURAL Data sampai dengan bulan Mei tahun 2018 tercatat pejabat Eselon III laki-laki sebanyak 10 orang dan Eselon IV sebanyak 29 orang, Pejabat Eselon III perempuan sebanyak 5 orang dan Eselon IV sebanyak 15 orang;
- TINGKAT PENDIDIKAN Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan sampai dengan bulan Desember 2019 adalah SLTA sebanyak 5 orang, D I sebanyak 6 orang, D II sebanyak 7 orang, D III sebanyak 8 orang, D IV sebanyak 9 orang, S 1 sebanyak 10 orang, S 2 sebanyak 11 orang, S 3 sebanyak 12 orang.
PROFIL PEJABAT STRUKTURAL
| NO | NAMA | NIP | GOL | JABATAN | PENDIDIKAN | UNIT KERJA |
| 1 | Rd. Berly Rizki Natakusumah,SH.,M.Si | 19800912 200212 1 006. | IV/d | Kepala Badan Pendapatan Daerah- | - | Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten |
| 2 | Rita Prameswari, SE, M.Si | 19780311 200112 2 001 | IV/b | Sekretaris Badan Pendapatan Daerah | ILMU PEMERINTAHAN | Sekretariat |
| 3 | Ade Iqbal, SE, MM | 19820713 201001 1 004 | III/d | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 4 | Astri Retnadiarti, S.Sos | 19750307 200212 2 008 | IV/b | Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah | ANTROPOLOGI | Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah |
| 5 | Bambang Dwi Janarko, S.Sos | 19800301 200112 1 004 | III/d | Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah | ADMINISTRASI NEGARA | Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah |
| 6 | Randhy Novadinata, SE.I, MM | 19831113 201101 1 001 | III/d | Kepala Sub Bidang Pengembangan, Regulasi dan Kerja Sama Pendapatan Daerah | Manajemen Keuangan | Sub Bidang Pengembangan, Regulasi dan Kerja Sama Pendapatan Daerah |
| 7 | Indra Ginanjar Gumelar, SE, M.Si | 19731030 200112 1 003 | IV/b | Kepala Bidang Pengendalian, Sistem Informasi dan Evaluasi Pendapatan Daerah | ILMU PEMERINTAHAN | Bidang Pengendalian, Sistem Informasi dan Evaluasi Pendapatan Daerah |
| 8 | Sabferrial Fernando Imam, ST,MT | 198404142010011011 | - | Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi | - | Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi |
| 9 | Dar Es Salam, S.Kom | 19790319 200112 1 002 | III/d | Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi | Sistem Informasi | Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi |
| 10 | Iswandi Saptaji, SP, M.Si | 19680302 199704 1 002 | IV/b | Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah | ILMU ADMINISTRASI | Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| 11 | Rifa Zakiyah, SH, MM | 19711017 200112 2 004 | IV/a | Kepala Sub Bidang Pendaftaraan, Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah | Manajemen | Sub Bidang Pendaftaraan, Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah |
| 12 | Awal Pasenggong, SH, MH | 19840630 201101 1 002 | III/d | Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya | BIDANG HUKUM | Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya |
| SAMSAT SERANG KOTA | ||||||
| 1 | Iswandi Saptaji, SP, M.Si | 19680302 199704 1 002 | IV/b | Plt.Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang | Ilmu Administrasi | UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang |
| 2 | Lilis Sumiati, S.Ag, M.Si | 19690323 200112 2 002 | IV/a | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Administrasi Negara | Sub Bagian Tata Usaha |
| 3 | Ayip Akhmad Mudjizat, S.I.Kom | 19840925 201001 1 006 | III/d | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan | ILMU KOMUNIKASI | Seksi Pendataan dan Penetapan |
| 4 | Tetta Novianita, SE, MA | 19781222 200112 2 002 | III/d | Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan | Ekonomi | Seksi Penerimaan dan Penagihan |
| SAMSAT CIRUAS | ||||||
| 1 | Randhy Novadinata, SE.I, MM | 19831113 201101 1 001 | III/d | Plt.Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciruas | Manajemen Keuangan | UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciruas |
| 2 | Afit Ganda Manah, SH, MM | 19731230 201001 1 003 | III/d | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan | Manajemen | Seksi Pendataan dan Penetapan |
| 3 | Wiwi Alawiyah, S.Pd.AUD, M.Si | 19760620 200701 2 013 | III/d | Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan | Ilmu Administrasi | Seksi Penerimaan dan Penagihan |
| SAMSAT PANDEGLANG | ||||||
| 1 | H. Epy Shafiullah, S.Ag, M.Si | 19731225 200212 1 005 | IV/a | Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang | Ilmu Administrasi | UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang |
| 2 | Agus Sunendar, SH | 19780801 200112 1 002 | III/d | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | ILMU HUKUM | Sub Bagian Tata Usaha |
| 3 | Hj. Ina Rokhaeti, SE, MM | 19740805 201101 2 001 | III/d | Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan | ILMU EKONOMI | Seksi Penerimaan dan Penagihan |
| SAMSAT RANGKASBITUNG | ||||||
| 1 | Endad Haryanto, SE, M.Si | 19730403 200112 1 003 | IV/b | Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung | ILMU ADMINISTRASI | UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung |
| 2 | Apud Budiman, S.Ag, MA | 19721111 200112 1 005 | IV/a | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Ilmu Administrasi | Sub Bagian Tata Usaha |
| 3 | Subur, S.Sos, M.Si | 19771205 200212 1 004 | IV/a | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan | Ilmu Administrasi | Seksi Pendataan dan Penetapan |
| 4 | Agus Suryadi, S.Pd | 19741109 200212 1 004 | III/d | Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan | PENDIDIKAN MORAL PANCASILA | Seksi Penerimaan dan Penagihan |
| SAMSAT MALINGPING | ||||||
| 1 | Darmidi, S.Sos, M.Si | 19730604 199303 1 004 | III/d | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | MAGISTER ILMU ADMINISTRASI | Sub Bagian Tata Usaha |
| 2 | Wahyu Wijaya, S.Sos | 19651108 199102 1 002 | III/d | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan | Administrasi Negara | Seksi Pendataan dan Penetapan |
| SAMSAT CIPUTAT | ||||||
| 1 | Beny Pribadi, SH | 19820921 200902 1 001 | III/d | Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat | HUKUM | UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat |
| 2 | Andri Rochmansyah, SH, MM | 19770810 200212 1 009 | III/d | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | Sub Bagian Tata Usaha |
| 3 | Rahmat Safari, SE | 19790121 200902 1 001 | III/d | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan | MANAGEMENT | Seksi Pendataan dan Penetapan |
| 4 | Firdaus Akbar, S.Kom | 19791011 200604 1 001 | III/d | Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan | Teknik Informatika | Seksi Penerimaan dan Penagihan |
| SAMSAT SERPONG | ||||||
| 1 | Teguh Riadi, SE, M.Si | 19770827 200112 1 006 | IV/a | Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong | ILMU ADMINISTRASI | UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong |
| 2 | Drs. Ilham Faturahman, M.Si | 19670909 200212 1 004 | IV/a | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Bahasa Inggris | Sub Bagian Tata Usaha |
| 3 | Abdul Mufahir, SE, MM | 19750619 200112 1 006 | IV/a | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan | Manajemen | Seksi Pendataan dan Penetapan |
| SAMSAT BALARAJA | ||||||
| 1 | Awal Pasenggong, SH, MH | 19840630 201101 1 002 | III/d | Plt.Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja | Ilmu Administrasi | UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja |
| 2 | Euis Widyaningrum, S.Ag, M.Si | 19730825 200501 2 007 | IV/a | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | ADMINISTRASI PUBLIK | Sub Bagian Tata Usaha |
| 3 | Ifat Sovia, S.Sos, MA | 19841216 201101 2 001 | III/d | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan | Ilmu Administrasi | Seksi Pendataan dan Penetapan |
| 4 | Yani Romadhani, SE, M.Si | 19830614 200212 2 004 | IV/a | Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan | Ilmu Administrasi | Seksi Penerimaan dan Penagihan |
| SAMSAT CIKOKOL | ||||||
| 1 | Iswandi Saptaji, SP, M.Si | 19680302 199704 1 002 | IV/b | Plt.Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol | Administrasi Pemerintahan Daerah | UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol |
| 2 | Dadan Romdani, SE, MM | 19800714 200112 1 005 | IV/a | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Manajemen Sumber Daya Manusia | Sub Bagian Tata Usaha |
| 3 | Tb. Zezen Zaenul Arifin, SE | 19790716 200212 1 009 | III/d | Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan | Manajemen | Seksi Penerimaan dan Penagihan |
| SAMSAT CILEDUG | ||||||
| 1 | Taufik Sigit Pamungkas, S.IP, M.Si | 19860220 200701 1 001 | IV/a | Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug | ILMU PEMERINTAHAN | UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug |
| 2 | Mustofa, SE | 19760404 200112 1 010 | III/d | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | MANAJEMEN | Sub Bagian Tata Usaha |
| 3 | H. Idam Kholid, S.Sos. M.Si | 19750805 200112 1 004 | III/d | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan | Ilmu Administrasi | Seksi Pendataan dan Penetapan |
| 4 | Hj. Neni Setiani, SE | 19720905 200212 2 005 | III/d | Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan | Ekonomi | Seksi Penerimaan dan Penagihan |
| SAMSAT CILEGON | ||||||
| 1 | Tb. Mochamad Kurniawan, SE, MM | 19780222 200212 1 009 | IV/a | Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon | MANAJEMEN | UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon |
| 2 | Dini Kuswianti, SE.,MM | 19820707 201001 2 008 | III/d | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Manajemen Sumber Daya Manusia | Sub Bagian Tata Usaha |
| 3 | Ayatullah Qaumi, S.Sos | 19790828 200212 1 008 | III/d | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan | ADMINISTRASI NEGARA | Seksi Pendataan dan Penetapan |
| 4 | Agung Sugiarto, SE, M.Si | 19780527 200112 1 003 | IV/a | Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan | ADMINISTRASI PUBLIK | Seksi Penerimaan dan Penagihan |
| SAMSAT KELAPA DUA | ||||||
| 1 | Ahmad Baehaqi, SH, M.Si | 19720323 200801 1 005 | IV/a | Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua | Ilmu Administrasi | UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua |
| 2 | Jujun Junarya, S.Sos | 19690423 199403 1 005 | III/d | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | ADMINISTRASI NEGARA | Sub Bagian Tata Usaha |
| 3 | Henra Saputra, S.Sos, MA | 19830325 200212 1 004 | III/d | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan | Ilmu Administrasi | Seksi Pendataan dan Penetapan |
| 4 | Maulistian Nur Wibowo, S.Sn, MM | 19830208 200902 1 001 | IV/a | Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan | Manajemen | Seksi Penerimaan dan Penagihan |
INDUK
| 1 | BUDHI TJAHJADI,SE | Pelaksana | Bendahara | Penata Tk. I | S.1 |
| 2 | NIP. 19710913 200212 1 001 | Subbag PEP & Keuangan | III/d | ||
| 3 | INTAN ALETASARI,S.IP,M.Si | Pelaksana Subid Pembinaan dan Pengawasan | Pengawas Resi Gudang | Pembina | S.2 |
| 4 | NIP. 19750814 200701 2 011 | Pajak Daerah, Retribusi Daerah & Pendapatan Lainnya | IV/a | ||
| 5 | WIWIN WIJAYANTI, S.PSI | Pelaksana | Pengelola Perjalanan Dinas | Penata Tk.I | S.1 |
| 6 | NIP. 19750907 200212 2 002 | Sub Bag . Umum & Kepeg | III/d | ||
| 7 | ERI AKHMAD SYAFTARI, SE | Pelaksana | Penata Laporan Keuangan | Penata Tk.I | S.1 |
| 8 | NIP. 19760204 200112 1 003 | Subbag PEP & Keuangan | III/d | ||
| 9 | ANGGRAINI PUSPITASARI, SE | Pelaksana Subid | Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan | Penata Tk. I | S.1 |
| 10 | NIP. 19810910 200112 2 001 | Pengendalian dan Evaluasi | III/d | ||
| 11 | JUWERIAH,SE | Pelaksana | Pengelola Perpustakaan | Penata Tk. I | S.1 |
| 12 | NIP. 19680314 200112 2 002 | Sub.Bag . Umum & Kepeg | III/d | ||
| 13 | IMAS NURYATI, SE | Pelaksana Subid Pendaftaraan, | Pengadministrasi Umum | Penata Tk. I | S.1 |
| 14 | NIP. 19701020 200112 2 003 | Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah | III/d | ||
| 15 | ANTON SETIA WIBAWA, SE | Pelaksana Subid | Analis Pajak | Penata | S.1 |
| 16 | NIP. 19710326 200604 1 008 | Perencanaan dan Pendapatan Daerah | III/c | ||
| 17 | NELIS JUNAENAH,SE.M.Si. | Pelaksana Subid Pendaftaraan, | Pengelola Pendapatan | Penata Tk. I | S.2 |
| 18 | NIP.19710405 201001 2 001 | Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah | III/d | ||
| 19 | NENENG CAHYARINI,SE | Pelaksana Subid Pendaftaraan, | Pengelola Data Pelayanan Perpajakan | Penata Tk. I | S.1 |
| 20 | NIP.19751122 200112 2 001 | Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah | III/d | ||
| 21 | Y.SUTARSIH,SE, M.A | Pelaksana | Verifikator Keuangan | Penata Tk. I | S.1 |
| 22 | NIP.19760508 201001 2 002 | Sub.Bag. PEP & Keuangan | III/d | ||
| 23 | SRI WIDYASTUTI, SE | Pelaksana | Pengelola Gaji | Penata Tk. I | S.1 |
| 24 | NIP.19760620 201001 2 002 | Subbag PEP & Keuangan | III/d | ||
| 25 | BAMBANG EKO CHAHYO,SE | Pelaksana | Sekretaris | Penata Tk. I | S.1 |
| 26 | NIP. 19770409 199803 1 001 | Sub.Bag. Umum & Kepeg | III/d | ||
| 27 | ELA SARI,S.Sos | Pelaksana Subid | Analis Pendapatan Daerah | Penata Tk. I | S.1 |
| 28 | NIP.19780202 200112 2 003 | Pengendalian dan Evaluasi | III/d | ||
| 29 | MOCHAMAD PEBIE MULYAWAN,S.Ip. | Pelaksana Subid Pembinaan dan Pengawasan | Pengolah Data Kebijakan Dana Bagi Hasil | Penata Tk. I | S.1 |
| 30 | NIP. 19780220 200902 1 002 | Pajak Daerah, Retribusi Daerah & Pendapatan Lainnya | III/d | ||
| 31 | RIDOHANA WULANDARI,SH,M.Si | Pelaksana | Pengadministrasi Persuratan | Penata Tk. I | S.2 |
| 32 | NIP.19780918 200112 2 004 | Sub.Bag . Umum & Kepeg | III/d | ||
| 33 | MOHAN ILLA ROCHMATILAH,S.Kom | Pelaksana Subid | Analis Pendapatan Daerah | Penata Tk. I | S.1 |
| 34 | NIP. 19790423 200212 1 007 | Pengelolaan Sistem Informasi | III/d | ||
| 35 | RUDI, SH., M.Si | Pelaksana Subid | Analis Pendapatan Daerah | Penata Tk. I | S.2 |
| 36 | NIP. 19790502 200701 1 004 | Perencanaan dan Pendapatan Daerah | III/d | ||
| 37 | NURUL HALIMATUS SYADIAH,SH,M.Si | Pelaksana | Verfikator Keuangan | Penata Tk. I | S.2 |
| 38 | NIP. 19791006 200902 2 001 | Subag PEP & Keuangan | III/d | ||
| 39 | WENDI WITOYO, SE | Pelaksana | Pengawas Resi Gudang | Penata Tk. I | S.1 |
| 40 | NIP.19820116 200212 1 005 | Sub Bag Umum & Kepeg | III/d | ||
| 41 | DENNIS EDWARDS, S.Kom | Pelaksana | Bendahara | Penata Tk. I | S.1 |
| 42 | NIP. 19820219 200212 1 003 | Subbag PEP & Keuangan | III/d | ||
| 43 | MUGIA RAHMININGSIH,S.Sos.,M.Si. | Pelaksana | Pengadministrasi Kepegawaian | Penata Tk. I | S.2 |
| 44 | NIP. 19800928 200801 2 010 | Subag Umum dan Kepeg | III/d | ||
| 45 | BAMBANG YUGO NURLOLO,SH | Pelaksana | Pengelola Akuntansi | Penata Tk. I | S.1 |
| 46 | NIP.19821222 201001 1 005 | Subag PEP & Keuangan | III/d | ||
| 47 | LUAMI, S.Sos., M.Si | Pelaksana Subid Pembinaan dan Pengawasan | Pengelola Data dan Dokumen Perpajakan | Penata Tk. I | S.2 |
| 48 | NIP. 19830204 200701 2 003 | Pajak Daerah, Retribusi Daerah & Pendapatan Lainnya | III/d | ||
| 49 | ANI SUMARNI,S.Kom.,M.Si | Pelaksana | Verifikator Pajak | Penata Tk. I | S.2 |
| 50 | NIP.19841001 200902 2 002 | Subag PEP & Keuangan | III/d | ||
| 51 | ANDRI MA'MUN,S.Kom | Pelaksana Subid | Pengelola Sistem dan Jaringan | Penata Tk. I | S.1 |
| 52 | NIP. 19850304 200902 1 003 | Pengelolaan Sistem Informasi | III/d | ||
| 53 | DESICA ANGGIA, SH., MH | Pelaksana Subid Pengembangan, Regulasi | Pengolah Data Monitoing dan | Penata Tk. I | S.2 |
| 54 | NIP. 19861226 201403 2 002 | dan Kerjasama Pendapatan Daerah | Evaluasi Kebijakan PDRD | III/d | |
| 55 | INTAN DYAH PRANALINGGA, S.IP, M.A | Pelaksana Subid Pembinaan dan Pengawasan | Pengolah Data Kebijakan | Penata Tk. I | S.2 |
| 56 | NIP. 19871022 201101 2 001 | Pajak Daerah, Retribusi Daerah & Pendapatan Lainnya | Dana Bagi Hasil | III/d | |
| 57 | RETNA MAHARANI MURDIANA, SE., MM | Pelaksana Subid Pengembangan, Regulasi | Analis Monitoring dan Evaluasi | Penata Tk. I | S.2 |
| 58 | NIP. 19810429 201001 2 008 | dan Kerjasama Pendapatan Daerah | Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | III/d | |
| 59 | SARNAH, SE | Pelaksana | Penyusun Program, Anggaran dan | Penata | S.1 |
| 60 | NIP. 19780910 201101 2 001 | Subbag PEP & Keuangan | Pelaporan | III/c | |
| 61 | ENENG ATI YULIAWATI, S,Sos., MM | Pelaksana | Pengadministrasi | Penata | S.2 |
| 62 | NIP. 19790717 201101 2 001 | Sub.Bag . Umum & Kepeg | Kepegawaian | III/c | |
| 63 | AAN WANRIATNA, S.Sos | Pelaksana | Verifikator Keuangan | Penata | S.1 |
| 64 | NIP. 19791021 200801 1 006 | Subbag PEP & Keuangan | III/c | ||
| 65 | DANI JOHAN, SE | Pelaksana | Pengelola Barang Milik Negara | Penata | S.1 |
| 66 | NIP. 19821027 200801 1 003 | Sub.Bag . Umum & Kepeg | III/c | ||
| 67 | NENENG ULFIATI, SH | Pelaksana | Pengadmiistrasi Pajak | Penata | S.1 |
| 68 | NIP. 19830322 200801 2 005 | Subbag PEP & Keuangan | III/c | ||
| 69 | IRMA KOMALASARI,S.Sos | Pelaksana Subid Pendaftaraan, | Pengolah Data Penagihan Pajak | Penata | S.1 |
| 70 | NIP. 19830613 200212 2 003 | Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah | III/c | ||
| 71 | ADE ILHAM KUSUMA,SE, MA | Pelaksana Subid Pendaftaraan, | Pengolah Data | Penata | S.1 |
| 72 | NIP.19831117 201001 1 005 | Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah | III/c | ||
| 73 | YOLANDA HIRRA DIRGANTARA,S.STP, MA | Pelaksana | Pengelola Kegiatan dan Anggaran | Penata | S.2 |
| 74 | NIP.19910904 201206 1 001 | Sub.Bag . Umum & Kepeg | III/c | ||
| 75 | MIFTAHUL FALAH, A.Md | Pelaksana Subid | Pengelola Data dan Informasi Perpajakan | Penata | D-III |
| 76 | NIP. 19711213 299212 1 003 | Pengelolaan Sistem Informasi | III/c | ||
| 77 | ASTRI TAURINA, S.Sos., MA | Pelaksana | Pengelola Data Layanan | Penata Tk. I | S.2 |
| 78 | NIP. 19870424 201101 2 001 | Sub.Bag . Umum & Kepeg | Informasi dan Edukasi Publik | III/d | |
| 79 | SUPRIYATNA, S.E., MM | Pelaksana | Analis Rencana Program dan Kegiatan | Penata | S.1 |
| 80 | NIP. 19870724 201001 1 002 | Subbag PEP & Keuangan | III/c | ||
| 81 | ARFIAN ALWI,SE | Pelaksana Subid Pembinaan dan Pengawasan | Pengelola Realisasi Laporan | Penata Muda Tk.I | S.1 |
| 82 | NIP. 19890603 201012 1 006 | Pajak Daerah, Retribusi Daerah & Pendapatan Lainnya | Penerimaan Retribusi Daerah | III/b | |
| 83 | ENDANG KUSNADI, S.Kom.,MTI | Pelaksana Subid Pengembangan, Regulasi | Penyusun Bahan Kebijakan | Penata | S.2 |
| 84 | NIP. 19831017 201001 2 008 | dan Kerjasama Pendapatan Daerah | III/c | ||
| 85 | SISWANTO, S.Sos | Pelaksana Subid | Analis Tindak Lanjut Laporan | Penata | S.1 |
| 86 | NIP. 19710214 201410 1 003 | Pengendalian dan Evaluasi | Hasil Pemeriksaan | III/c | |
| 87 | MOCH. IKMAL SALIM | Pelaksana Subid | Pengelola Database | Penata Muda Tk. I | SLTA |
| 88 | NIP. 19771024 200112 1 002 | Pengelolaan Sistem Informasi | III/b | ||
| 89 | RENI ANGGRAENI, SE | Pelaksana Subid Pembinaan dan Pengawasan | Pengadministrasi Umum | Penata Muda | S.1 |
| 90 | NIP. 19790505 200212 2006 | Pajak Daerah, Retribusi Daerah & Pendapatan Lainnya | III/a | ||
| 91 | SITI MUAWANAH, S.E | Pelaksana Subid | Pengelola Sumber Pendapatan | Penata Muda | S.1 |
| 92 | NIP. 19720713 200604 2 007 | Perencanaan dan Pendapatan Daerah | Asli Daerah | III/a | |
| 93 | FRANSISCA RUMIRIS SIBARANI, A.Md. A.Pj. | Pelaksana | Pengadministrasi Keuangan | Pengatur | D-III |
| 94 | NIP. 19971119 202102 2 001 | Subbag PEP & Keuangan | II/c | ||
| 95 | ABDUL MALIK IBRAHIM, A.Md. A.Pj. | Pelaksana Subid | Pengolah Data Tindak Lanjut | Pengatur | D-III |
| 96 | NIP. 19980108 202102 1 001 | Pengendalian dan Evaluasi | Pemeriksaan | II/c | |
| 97 | ANISYA IRENE IVANKA, A.Md. A.Pj. | Pelaksana | Pengadministrasi Keuangan | Pengatur | D-III |
| 98 | NIP. 19981120 202102 2 001 | Subbag PEP & Keuangan | II/c | ||
| 99 | I WAYAN BAYU PERMANA, A.Md. A.Pj. | Pelaksana | Pengadministrasi Perencanaan | Pengatur | D-III |
| 100 | NIP. 19990124 202102 1 001 | Subbag PEP & Keuangan | dan Program | II/c | |
| 101 | MEYVIA PURNAMA SARI, A.Md. A.Pj. | Pelaksana Subid | Pengelola Sumber Pendapatan | Pengatur | D-III |
| 102 | NIP. 19990311 202102 2 001 | Perencanaan dan Pendapatan Daerah | Asli Daerah | II/c | |
| 103 | MUHAMMAD IRFAN HILMY, A.Md. A.Pj. | Pelaksana Subid Pengembangan, Regulasi | Pengolah Data Monitoring dan | Pengatur | D-III |
| 104 | NIP. 19990913 202102 1 001 | dan Kerjasama Pendapatan Daerah | Evaluasi Kebijakan PDRD | II/c | |
| 105 | AOS FIRDAUS | Pelaksana | Pengadministrasi Umum | Pengatur | SMA |
| 106 | NIP. 19770307 201410 1 001 | Sub.Bag . Umum & Kepeg | II/c | ||
| 107 | SISWATI ELA H., S.Sos.,M.Si | Pelaksana Subid | Pengadministrasi Umum | Penata Tk. I | S.2 |
| 108 | NIP. 19700706 200801 2 008 | Pengendalian dan Evaluasi | III/d | ||
| 109 | UMI KHOIRIYAH, SE | Pelaksana Subid | Pengadministrasi Umum | Penata | S.1 |
| 110 | NIP. 19690321 200112 2 000 | Perencanaan dan Pendapatan Daerah | III/c | ||
| 111 | ADE SOEFYAN KURNIA, ST., M.Si | Pelaksana Subid Pendaftaraan, | Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak | Penata Tk. I | S.2 |
| 112 | NIP. 19751030 201001 1 004 | Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah | III/d | ||
| 113 | ANITA KUSUMAYANI, S.T | Pelaksana Subid Pendaftaraan, | Pengelola Wajib Pajak/Retribusi Daerah | Penata Tk. I | S.1 |
| 114 | NIP. 19820814 201001 2 006 | Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah | III/d | ||
| 115 | AYU AINI ABDAINI HIDAYAH,S.I.Kom | Pelaksana Subid | Pengelola Data dan Informasi | Penata Tk. I | S.1 |
| 116 | NIP.19860117 201001 2 002 | Pengelolaan Sistem Informasi | Perpajakan | III/d | |
| 117 | LILIS MUHLISAN | Pelaksana Subid Pengembangan, Regulasi | Pengadministrasi Umum | Penata Muda | S.1 |
| 118 | NIP. 19831030 201401 1 001 | dan Kerjasama Pendapatan Daerah | III/a | ||
| 119 | ANITA NANI CANIAGO, SE | Pelaksana Subid | Pegelola Perencanaan dan Pengembangan | Penata | S.1 |
| 120 | NIP. 19850416 201001 2 004 | Perencanaan dan Pendapatan Daerah | III/c | ||
| 121 | EDY IRWANTO MANIK, ST | Pelaksana Subid | Pengelola Monitoring dan Evaluasi | Penata Tk.I | S.1 |
| 122 | NIP. 19790710 200902 1 002 | Pengendalian dan Evaluasi | III/d | ||
| 123 | WINDA INDAH YANI, SE. | Pelaksana Subid | Pengadministrasi Umum | Penata | S.1 |
| 124 | NIP.19850419 201101 2 002 | Pengelolaan Sistem Informasi | III/c | ||
| 125 | YUKY SAMPURNA,S.Sos,M.PA | Pelaksana Subid Pembinaan dan Pengawasan | Verifikator Keuangan | Penata Tk. I | S.2 |
| 126 | NIP.19800620 201001 1 010 | Pajak Daerah, Retribusi Daerah & Pendapatan Lainnya | III/d | ||
| 127 | LUMEA FAJRI,S.Pd., MM | Pelaksana Subid Pembinaan dan Pengawasan | Pengadministrasi Penerimaan | Pembina | S.2 |
| 128 | NIP. 19741210 200212 1 006 | Pajak Daerah, Retribusi Daerah & Pendapatan Lainnya | IV/a | ||
| 129 | MOCHAMAD RACHMATULLAH, SE | Pelaksana | Pengadministrasi Nota Perhitungan | Penata | S.1 |
